案件一覧
Case
業種 | エリア | 売上 | 経常利益 | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|
案件10 | 食品製造業 | 大阪 | 40百万円 | 赤字 | 工場の不動産と同時売却。 |
案件9 | 弁当製造業 | 大阪 | 170百万円 | 赤字 | 生産余力あり。 |
案件8 | 看板設計施工 | 兵庫 | 80百万円 | 若干黒字 | 技術力高い。 |
案件7 | プラスチック成形 | 大阪 | 55百万円 | 赤字 | 真空成形。従業員のみで業務は回る仕組みができている。 |
案件6 | 表面処理剤製造 | 大阪 | 65百万円 | 黒字 | 製品知識のある人員の派遣が必要 |
案件5 | チョコレート小売 | 大阪 | 22百万円 | 赤字 | 1店舗の事業譲渡 |
案件4 | 測量・設計 | 兵庫 | 25百万円 | 黒字 | 従業員1名 |
案件3 | 防水工事業 | 大阪 | 40百万円 | 赤字 | 有資格者複数名在籍。 |
案件2 | 工業用試作品製造業 | 関西 | 65百万円 | 赤字 | 取引先は大手メーカー。 |
案件1 | 表面処理加工業 | 大阪 | 47百万円 | 若干黒字 | 金属等の表面処理。人員投入は必要。 |
手数料
着手金 | なし |
---|---|
月額報酬 | なし |
中間金 | なし |
成功報酬 | 500万円~ |
レーマン方式成功報酬額
株式譲渡・取得価格(税込) | 報酬料率 |
---|---|
5億円以下 | 5% |
5億円超〜10億円以下 | 4% |
10億円超〜50億円以下 | 3% |
50億円超〜100億円以下 | 2% |
100億円超 | 1% |
アドバイザー紹介
Advisor
つながり株式会社 代表取締役
日坂 登紀広
経歴
- 2005年東洋大学 卒業
- 2008年昭和信用金庫 入庫
- 2017年株式会社タナベコンサルティング 入社
- 2020年ナカザワホールディングス株式会社 入社
- 2021年つながり株式会社 設立