案件一覧
Case
| 業種 | エリア | 売上 | 経常利益 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.141 | 不動産仲介 | 大阪 | 1億円以下 | 黒字 | ー |
| NO.140 | フォトスタジオ | 大阪市内 | 1,000万円以下 | 赤字 | 機材あり即営業可能 |
| NO.139 | 産業用部品製造業 | 大阪 | 120百万円 | 黒字 | - |
| NO.137 | 金属加工販売 | 大阪 | 5億円 | 黒字 | - |
| NO.136 | 建築業 | 大阪 | 150~250百万円 | 収支均衡 | 注文住宅の設計施工販売 |
| NO.135 | 飲食店 | 兵庫県 | 80~100百万円 | 黒字 | 和食。店舗不動産所有。 |
| NO.133 | リフォーム業 | 東海 | 150~200百万円 | 黒字 | 2事業ありリフォーム業以外の業務がメイン。 |
| NO.131 | 飲食店 | 兵庫県 | 20~30百万円 | 黒字 | 郊外の一軒家の洋食レストラン。不動産と同時売却。 |
| NO.126 | 金属加工業 | 兵庫県 | 50~100百万円 | 赤字 | ベテランの職人が在籍。工場の不動産所有。 |
| NO.112 | 弁当製造業 | 大阪 | 170百万円 | 赤字 | 生産余力あり。 |
手数料
| 着手金 | なし |
|---|---|
| 月額報酬 | なし |
| 中間金 | なし |
| 成功報酬 | 500万円~ |
レーマン方式成功報酬額
| 株式譲渡・取得価格(税込) | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
アドバイザー紹介
Advisor
つながり株式会社 代表取締役
日坂 登紀広
経歴
- 2005年東洋大学 卒業
- 2008年昭和信用金庫 入庫
- 2017年株式会社タナベコンサルティング 入社
- 2020年ナカザワホールディングス株式会社 入社
- 2021年つながり株式会社 設立